Home » Archives for 2015
| Quy cách | Bề dày lớp cách điện bằng cao su | Đường kính tổng (mm) | số m/cuộn | Trọng lượng (kg/cuộn) |
| 1 x16 | 2.0 | 10.0 | 200 | 42 |
| 1 x25 | 2.0 | 11.5 | 200 | 61 |
| 1 x35 | 2.0 | 12.5 | 200 | 79 |
| 1 x50 | 2.0 | 14.5 | 100-200 | 59-118 |
| 1 x70 | 2.0 | 16.5 | 100-200 | 85-170 |
| 1 x95 | 2.0 | 18.5 | 100-200 | 109-218 |
| Nominal Cross Sectional Area mm2 | Nominal Diameter of Wires in Conductor mm | Maximum Resistance of Conductor at 20oc plain wires ohms/Km |
| 16 | 0.41 | 1.210 |
| 25 | 0.41 | 0.780 |
| 35 | 0.41 | 0.554 |
| 50 | 0.41 | 0.386 |
| 75 | 0.51 | 0.272 |
| 95 | 0.51 | 0.206 |
| 120 | 0.51 | 0.161 |



| MODEL | KC-1400 |
| Đường kính khoan tối đa (mm) | Þ3 -> Þ16/ Þ25 |
| Hành trình trục chính (mm) | 90 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 260 – 390 – 440 – 530650 – 1220 – 1310 – 1800 |
| Lổ côn lắp đuôi mũi khoan | Côn số 3 |
| Dây CUROA puly | A29 x 2 |
| Đường kính trụ khoan (mm) | Þ88.2 |
| Đường kính mâm bàn làm việc(mm) | Þ337 |
| Hành trình lên xuống mâm bàn(mm) | 520 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến lưng ngoài trụ khoan (mm) | 205 |
| Khoảng cách xa nhất từ đầu kẹp khoan đến mâm khoan (mm) | 550 |
| Khoảng cách từ đầu kẹp khoan đến chân đế khoan (mm) | 850 |
| Công suất động cơ điện (Hp) | 1Hp, 1450vg/p |
| Điện áp sử dụng | 220v / 380v |
| Chiều cao máy | 1415 |
| Kích thước máy(DàixNgangxCao) | 740 x 340 x 1415 |
| Trọng lượng máy (Kg) | 103Kg |
| Xuất xứ | Việtt Nam |
| Bảo hành | 1 năm |
| MODEL | KC-1400 |
| Đường kính khoan tối đa (mm) | Þ3 -> Þ16/ Þ25 |
| Hành trình trục chính (mm) | 90 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 260 – 390 – 440 – 530650 – 1220 – 1310 – 1800 |
| Lổ côn lắp đuôi mũi khoan | Côn số 3 |
| Dây CUROA puly | A29 x 2 |
| Đường kính trụ khoan (mm) | Þ88.2 |
| Đường kính mâm bàn làm việc(mm) | Þ337 |
| Hành trình lên xuống mâm bàn(mm) | 520 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến lưng ngoài trụ khoan (mm) | 205 |
| Khoảng cách xa nhất từ đầu kẹp khoan đến mâm khoan (mm) | 550 |
| Khoảng cách từ đầu kẹp khoan đến chân đế khoan (mm) | 850 |
| Công suất động cơ điện (Hp) | 1Hp, 1450vg/p |
| Điện áp sử dụng | 220v / 380v |
| Chiều cao máy | 1415 |
| Kích thước máy(DàixNgangxCao) | 740 x 340 x 1415 |
| Trọng lượng máy (Kg) | 103Kg |
| Xuất xứ | Việtt Nam |
| Bảo hành | 1 năm |
| MODEL | KT-1200 |
| Đường kính khoan tối đa (mm) | Þ3 -> Þ16 |
| Hành trình trục chính (mm) | 90 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 400 – 615 – 1000 – 1600 |
| Dây CUROA puly | A47 x 1 |
| Đường kính trụ khoan (mm) | Þ88.2 |
| Đường kính mâm bàn làm việc(mm) | Þ337 |
| Hành trình lên xuống mâm bàn(mm) | 340 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến lưng ngoài trụ khoan (mm) | 205 |
| Khoảng cách xa nhất từ đầu kẹp khoan đến mâm khoan (mm) | 370 |
| Khoảng cách từ đầu kẹp khoan đến chân đế khoan (mm) | 540 |
| Công suất động cơ điện (Hp) | 1Hp, 1450vg/p |
| Điện áp sử dụng | 220v / 380v ba phase |
| Chiều cao máy | 1205 |
| Kích thước máy(DàixNgangxCao) | 740 x 340 x 1205 |
| MODEL | KT-1000 |
| Đường kính khoan (mm) | Þ3 -> Þ 16 |
| Hành trình trục chính (mm) | 80 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 510 – 800 – 1180 – 1700 |
| Dây CUROA puly | FM40 x 1 |
| Đường kính trụ khoan (mm) | 75.6 |
| Đường kính mâm bàn làm việc(mm) | Þ300 |
| Hành trình lên xuống mâm bàn(mm) | 300 |
| Khoảng cách từ tâm mũi khoan đến lưng ngoài trụ khoan (mm) | 175 |
| Khoảng cách xa nhất từ đầu kẹp khoan đến mâm khoan (mm) | 280 |
| Khoảng cách từ đầu kẹp khoan đến chân đế khoan (mm) | 500 |
| Công suất động cơ điện (Hp) | 1/2Hp hay 1Hp 1450Vg/p |
| Điện áp sử dụng | 220v / 380v ba phase |
| Chiều cao máy (mm) | 990 |
| Kích thước máy(dài x ngang x cao) | 630 x300 x 990 |
| Trọng lượng máy (Kg) | 62 Kg |
| Xuất xứ | Vieät Nam |
| Bảo hành | 1 năm. |

